產(chǎn)品型號 | UPT-I-5/10/20T | UPT-II-5/10/20T |
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝颰DS<200ppm,水壓0.10-0.40pa,水溫5-45℃ |
制水量 | 5/10/20(L/h) |
出水流量 | 1.5~1.8升/分鐘(水箱儲水時) |
RO出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤進(jìn)水電導(dǎo)率×2%(在線監(jiān)測) |
UP出水水質(zhì) | 電阻率17-18.2MΩ.cm(在線監(jiān)測) | 電阻率18.2MQ.cm(在線監(jiān)測),微顆粒物≤1個/ml,微生物≤1cfu/ml |
主機(jī)尺寸(mm)(高x寬x深) | 515x320x480(臺上式) |
工作電源 | AC220v/50Hz(功率:臺上式30-50w) |
重量(kg) | 35 |
水箱配置 | 臺上式機(jī)型標(biāo)配15L壓力純水箱 |
適用范圍 | 制備溶液、試劑、緩沖液等,學(xué)生實驗/器皿沖洗,理化檢測等常規(guī)定型分析...
| 原子吸收(AAS)/原子發(fā)射(AES)、離子色譜(IC)等離子發(fā)射光譜(ICP)、高效液相色譜(HPLC) |