服務(wù)熱線
86-028-84191811
型號(hào):KB-6120-AD型(配PM2.5)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:
綜合大氣采樣器(2012)-青島金仕達(dá)可采集TSP、PM10、PM2.5等顆粒物(需選配相關(guān)的切割器)
KB-6120A型 綜合大氣采樣器(加熱型+雙電子流量計(jì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合大氣采樣器(2012)-青島金仕達(dá) 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境空氣中有害氣體、濾膜重量法采集空氣中的顆粒物,集采集有害氣體、顆粒物于一體的綜合大氣采樣器,適用無(wú)人值守全天候工作,可采集TSP、PM10、PM2.5等顆粒物(需選配相關(guān)的切割器)??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等領(lǐng)域進(jìn)行有害氣體及顆粒物的采樣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合大氣采樣器(2012)-青島金仕達(dá) 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、具有體積小、重量輕、操作方便、噪音低、智能化程度高、流量穩(wěn)定、運(yùn)行可靠,集采集大氣與顆粒物于一體。 2、微電腦同時(shí)控制兩路大氣及顆粒物三套采樣系統(tǒng),具有同時(shí)采樣、單獨(dú)采樣,多次采樣、隔日采樣、循環(huán)采樣等多種采樣方式。 3、采用進(jìn)口寬溫OLED顯示屏,良好的人機(jī)界面圖文并茂,操作方便,中文圖形顯示,可在超低溫環(huán)境中工作。 4、雙路大氣和顆粒物三套采樣系統(tǒng)均采用進(jìn)口直流無(wú)刷抽氣泵,使用時(shí)間大于10000小時(shí)。 5、用戶可選配交直流兩用型主機(jī),配合直流電源箱,可在無(wú)交流電的場(chǎng)合采樣。 6、采用進(jìn)口傳感器,采樣流量精度高,穩(wěn)定性好,可測(cè)量大氣壓力、溫度、可根據(jù)壓力及溫度,自動(dòng)進(jìn)行狀態(tài)換算。 7、可設(shè)置采樣流量、開機(jī)時(shí)間、采樣時(shí)間、間隔時(shí)間、循環(huán)次數(shù)等參數(shù)。 8、自動(dòng)故障保護(hù)功能,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)仍未達(dá)到設(shè)定流量自動(dòng)停機(jī)保護(hù)。 9、內(nèi)裝可充電電池、供交流停電時(shí)保存數(shù)據(jù),交流來(lái)電時(shí)自動(dòng)恢復(fù)采樣,自動(dòng)扣除采樣過(guò)程中的掉電時(shí)間,并可供用戶查詢掉電時(shí)間。 10、干燥、過(guò)濾、防倒吸三合一設(shè)計(jì)的干燥筒,可以高效干燥濕氣、過(guò)濾粉塵以及防止倒吸減小對(duì)流量的影響,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)免清洗。 11、流量計(jì)自動(dòng)照亮功能,方便讀取與設(shè)定流量,具有氣路顏色識(shí)別功能,方便用戶辨別氣路。 12、可通過(guò)防水鍵盤對(duì)儀器的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行標(biāo)定,但需憑密碼進(jìn)入,保證儀器數(shù)據(jù)安全。 13、采樣數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶設(shè)置,下次開機(jī)優(yōu)先采用,實(shí)現(xiàn)一鍵采樣。 14、具有內(nèi)置加熱裝置,可設(shè)定加熱溫度,直顯吸收瓶溫度,可在低溫環(huán)境中進(jìn)行恒溫采樣。 15、三腳架云臺(tái)式設(shè)計(jì)方便用戶使用,切割器采用鋁合金材質(zhì)并經(jīng)氧化處理,抗靜電吸附。 16、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)10000組,即可快速打印也可電腦通訊,方便數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:加配PM2.5切割器加4000元;大氣與顆粒物采樣一體機(jī);大氣與顆粒物采樣均為電子流量計(jì)。 |